Kepegawaian
Tabel Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kab. Tegal Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin
| No | Jabatan | Laki_laki | Perempuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama | 1 | 1 |
| 2 | Jabatan Administrator | 3 | 2 |
| 3 | Jabatan Pengawas | 7 | 4 |
| 4 | Jabatan Fungsional Terampil Pelaksana | 0 | 0 |
| 5 | Jabatan Pelaksana | 54 | 29 |
| 6 | Jabatan Pimpinan Tinggi Utama | 0 | 0 |
| 7 | Jabatan Pimpinan Tinggi Madya | 5 | 1 |
| 8 | Jabatan Fungsional Terampil | 0 | 0 |
| 9 | Jabatan Fungsional Terampil Pelaksana Lanjutan | 0 | 0 |
| 10 | Jabatan Fungsional Terampil Penyelia | 0 | 0 |
| 11 | Jabatan Fungsional Ahli Pertama | 0 | 0 |
| 12 | Jabatan Fungsional Ahli Muda | 0 | 0 |
| 13 | Jabatan Fungsional Ahli Madya | 0 | 0 |
| 14 | Jabatan Fungsional Ahli Utama | 0 | 0 |
| 15 | Jabatan Fungsional Ahli | 0 | 0 |
Tabel Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kab. Tegal Berdasarkan Pangkat dan Jenis Kelamin
| No | Pangkat | Laki_laki | Perempuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Juru Muda | 4 | 0 |
| 2 | Juru Muda Tk.I | 1 | 0 |
| 3 | Juru | 15 | 1 |
| 4 | Juru Tingkat I | 0 | 0 |
| 5 | Pengatur Muda | 29 | 28 |
| 6 | Pengatur Muda Tk.I | 2 | 0 |
| 7 | Pengatur | 6 | 1 |
| 8 | Pengatur Tk.I | 0 | 0 |
| 9 | Penata Muda | 28 | 32 |
| 10 | Penata Muda Tk.I | 0 | 0 |
| 11 | Penata | 0 | 0 |
| 12 | Penata Tingkat I | 0 | 0 |
| 13 | Pembina | 0 | 0 |
| 14 | Pembina Tk.I | 0 | 0 |
| 15 | Pembina Utama Muda | 0 | 0 |
| 16 | Pembina Utama Madya | 0 | 0 |
| 17 | Pembina Utama | 0 | 0 |
| 18 | 3 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | |
| 22 | 4 | 1 | |
| 23 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 1 | |
| 25 | 0 | 0 | |
| 26 | 2 | 2 | |
| 27 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | |
Tabel Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kab. Tegal Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin
| No | Pendidikan | Laki_laki | Perempuan |
|---|---|---|---|
| 1 | SD | 1 | 0 |
| 2 | SLTP | 5 | 0 |
| 3 | SLTA | 19 | 7 |
| 4 | Diploma I | 0 | 0 |
| 5 | Diploma II | 0 | 0 |
| 6 | Diploma III | 1 | 1 |
| 7 | Diploma IV | 3 | 2 |
| 8 | S-1 | 29 | 30 |
| 9 | S-2 | 21 | 11 |
| 10 | S-3 | 1 | 0 |
| 11 | SLTA Kejuruan | 3 | 0 |
| 12 | SLTP Kejuruan | 0 | 0 |
| 13 | SLTA Keguruan | 0 | 0 |