Kepegawaian
Tabel Jumlah Pegawai Kecamatan Suradadi Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin
| No | Jabatan | Laki_laki | Perempuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama | 0 | 0 |
| 2 | Jabatan Administrator | 0 | 0 |
| 3 | Jabatan Pengawas | 1 | 0 |
| 4 | Jabatan Fungsional Terampil Pelaksana | 0 | 0 |
| 5 | Jabatan Pelaksana | 5 | 2 |
| 6 | Jabatan Pimpinan Tinggi Utama | 0 | 0 |
| 7 | Jabatan Pimpinan Tinggi Madya | 1 | 0 |
| 8 | Jabatan Fungsional Terampil | 0 | 0 |
| 9 | Jabatan Fungsional Terampil Pelaksana Lanjutan | 0 | 0 |
| 10 | Jabatan Fungsional Terampil Penyelia | 0 | 0 |
| 11 | Jabatan Fungsional Ahli Pertama | 0 | 0 |
| 12 | Jabatan Fungsional Ahli Muda | 0 | 0 |
| 13 | Jabatan Fungsional Ahli Madya | 0 | 0 |
| 14 | Jabatan Fungsional Ahli Utama | 0 | 0 |
| 15 | Jabatan Fungsional Ahli | 0 | 0 |
Tabel Jumlah Pegawai Kecamatan Suradadi Berdasarkan Pangkat dan Jenis Kelamin
| No | Pangkat | Laki_laki | Perempuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Juru Muda | 0 | 0 |
| 2 | Juru Muda Tk.I | 1 | 0 |
| 3 | Juru | 0 | 0 |
| 4 | Juru Tingkat I | 0 | 0 |
| 5 | Pengatur Muda | 4 | 2 |
| 6 | Pengatur Muda Tk.I | 0 | 0 |
| 7 | Pengatur | 1 | 0 |
| 8 | Pengatur Tk.I | 0 | 0 |
| 9 | Penata Muda | 3 | 3 |
| 10 | Penata Muda Tk.I | 0 | 0 |
| 11 | Penata | 0 | 0 |
| 12 | Penata Tingkat I | 0 | 0 |
| 13 | Pembina | 0 | 0 |
| 14 | Pembina Tk.I | 0 | 0 |
| 15 | Pembina Utama Muda | 0 | 0 |
| 16 | Pembina Utama Madya | 0 | 0 |
| 17 | Pembina Utama | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 1 | |
| 23 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | |
Tabel Jumlah Pegawai Kecamatan Suradadi Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin
| No | Pendidikan | Laki_laki | Perempuan |
|---|---|---|---|
| 1 | SD | 0 | 0 |
| 2 | SLTP | 0 | 0 |
| 3 | SLTA | 4 | 1 |
| 4 | Diploma I | 0 | 0 |
| 5 | Diploma II | 0 | 0 |
| 6 | Diploma III | 1 | 0 |
| 7 | Diploma IV | 0 | 0 |
| 8 | S-1 | 3 | 1 |
| 9 | S-2 | 0 | 0 |
| 10 | S-3 | 0 | 0 |
| 11 | SLTA Kejuruan | 0 | 0 |
| 12 | SLTP Kejuruan | 0 | 0 |
| 13 | SLTA Keguruan | 0 | 0 |